| ||||
Turrapporter | ||||
| Säsongen 2001-02 | ||
| Datum | Tur | Deltagare |
| 17/3 | Värmeln | 5 |
| 16/3 | Edane -Bron i Värmskog | 8 |
| 10/2 | N:a Yxesjön - Mjögesjön | 14 |
| 9/2 | Norra Yxesjön - Mjögesjön | 3 |
| 20/1 | Introduktionstur | 17 |
| 13/1 | Värmeln | 16 |
| 6/1 | Glafsfjorden runt | 21 |
| 1/1 | Nyårsdagstur på Glafsfjorden | 18 |
| 30/12 | Norra delen av Glafsfjorden | 13 |
| 23/12 | Rektur Julottan | 7 |
| 16/12 | Rinnen | 18 |
| 9/12 | Räköken och Lillsjön | 4 |
| 25/11 | Räköken | 16 |
| 25/11 | Rinnen | 4 |
| Summa | 164 | |
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. | ||
| Tillbaka
| | ||