| Säsongen 1997-98 |
| Datum | Tur | Delt | Grp | Betyg |
| 10/4 | Alstern (Brattforsheden) | 4 | 1 | 4 |
| 5/4 | Alstern (Brattforsheden) | 6 | 1 | 4 |
| 4/4 | Yngen | 9 | 1 | 3 |
| 29/3 | Gapern | 4 | 1 | 3 |
| 28/3 | Gapern | 5 | 1 | 3 |
| 22/3 | Visten | 21 | 2 | 2 |
| 21/3 | Alstern (Brattforsheden) | 27 | 2 | 2 |
| 8/3 | Rämmensjöarna | 46 | 5 | 5 |
| 7/3 | V Sundsjön, Bosjön | 30 | 3 | 4 |
| 1/3 | Gapern | 34 | 3 | 5 |
| 1/3 | Siljan | 18 | 2 | 5 |
| 28/2 | Örtensjöarna | 34 | 3 | 5 |
| 25/2 | Örtensjöarna | 5 | 1 | 3 |
| 15/2 | Ölmeviken med Saxholmsguidning | 13 | 1 | 3 |
| 15/2 | Värmeln | 16 | 2 | 4 |
| 15/2 | Rinnen | 7 | 1 | 4 |
| 14/2 | Stora Gla, Övre Gla | 15 | 2 | 5 |
| 8/2 | Värmeln, Glafsfjorden | 20 | 2 | 1 |
| 1/2 | Ölmeviken | 14 | 1 | 3 |
| 31/1 | Israpportörsträff Linköping | 3 | — | 5 |
| 31/1 | Östra Silen, Edslan | 27 | 2 | 4 |
| 31/1 | Nedre Fryken | 42 | 2 | 4 |
| 31/1 | Mariebergsviken (nybörjare) | 4 | 1 | 3 |
| 25/1 | Lilla Värmeln | 60 | 4 | 3 |
| 24/1 | Bottenviken | 41 | 2 | 4 |
| 18/1 | Fryksta (distriktet plurrningsövning) | 30 | 1 | 4 |
| 18/1 | Rinnen (distriktet ledarutbildning) | 24 | 1 | 4 |
| 18/1 | Gapern | 17 | 1 | 4 |
| 17/1 | Rinnen | 16 | 1 | 4 |
| 11/1 | Gapern | 50 | 3 | 5 |
| 10/1 | Kanikenäset-Torsholmen | 52 | 3 | 3 |
| 10/1 | Kanikenäset (nybörjare) | 6 | 1 | 2 |
| 6/1 | Gapern | 57 | 4 | 4 |
| 5/1 | Alstern (fortsättning Gapern 6 pers) | 16 | 1 | 4 |
| 4/1 | Gunnern, Bergsjön | 4 | 1 | 4 |
| 3/1 | Gunnern | 16 | 1 | 3 |
| 2/1 | Kanikenäset-Torsholmen | 11 | 1 | 4 |
| 1/1 | Kanikenäset-Torsholmen | 10 | 1 | 4 |
| 31/12 | Kanikenäset-Lövnäs | 7 | 1 | 2 |
| 29/12 | Hammarösjön-Torrholmen | 4 | 1 | 4 |
| 28/12 | Hammarösjön-Örsholmen | 45 | 3 | 3 |
| 27/12 | Larbergsviken | 19 | 1 | 4 |
| 26/12 | Larbergsviken | 9 | 1 | 3 |
| 25/12 | Alstern | 3 | 1 | 1 |
| 21/12 | Blåbärskullen: 8 små sjöar | 12 | 1 | 2 |
| 7/12 | Larbergsviken | 32 | 2 | 3 |
| 6/12 | Larbergsviken | 9 | 1 | 3 |
| 29/11 | Markvattnet | 23 | 2 | 3 |
| Summa | 977 | — | — |
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en rapport i text och (ev.) bild. |
Klicka på symbolen vid en tur för att titta på bilder från turen. |
| Tillbaka
| 1996-97
: Turrapporter
: 1998-99
| 1998-04-10
|