Säsongen 1998-99 |
Datum | Tur | Deltagare |
Betyg (1-5) |
21/11 | Stora Älgsjön, sydoständan-Sjögerås | 7 | 4 |
19/12 | Ullvettern, Näset-Släbråten T/R | 5 | 4 |
20/12 | Alkvettern - Frövettern, Badplatsen NV spetsen - Frövetterns mitt T/R | 11 | 4+ |
30/12 | Storlungen | 4 | 4 |
31/12 | Öjevettern, Storlungen via Lungsund - Granbergssundet T/R | 4 | 3+ |
2/1 | Ullvettern, Näset - Kyrkviken - Släbråtviken | 7 | 4++ |
3/1 | Ullvettern - Frövettern, Näset - Smedstorpssundet -Stenviksön T/R | 3 | 3++ |
6/1 | Bergsjön | 4 | 3 |
8-10/1 | Ledarutbildning i Grebbestad  | 3 | 5 |
9/1 | Ölmeviken, Ö Svarteberg - Kummelön T/R | 12 | 4+ |
10/1 | Göta Kanal, Sjötorp - Tåtorp | 47 | 4+ |
10/1 | Ölmeviken, Ö Svarteberg - Kummelön T/R | 7 | 4 |
16/1 | Hjälmarsfjorden, Klingtorpsv - St Tjyvholmen - Apelholmen | 2 | 3- |
17/1 | Hjälmarsfjorden, Klingtorpsv - St Tjyvholmen - Roholmen - Rammholmen - Boholmen | 11 | 3++ |
23/1 | Ullvettern, Näset - Bjurön - Släbråtviken | 7 | 3 |
24/1 | Ullvettern, Näset - Bjurön - Släbråtviken | 4 | 4++ |
30/1 | Saxholmen, Klingtorpsv -Saxholmen T/R | 15 | 4++ |
31/1 | Kummelön, Ölmeviken | 10 | 3+ |
6/2 | Stora Vilången, Syd till nordändan T/R | 12 | 4++ |
7/2 | Bergslagskanalen, Filipstad - Släbråten | 8 | 5+ |
7/2 | Ullvettern, Släbråten - Näset | 10 | 5+ |
13/2 | Vänerskärgård, utanför Kristinehamn | 14 | 4+ |
14/2 | Sunnanå (Mellerud) - Åmål | 70 | 4 |
13/3 | Mårön - Långön - Ö Tormesön - Mårön | 4 | 4- |
14/3 | Mårön - Alvön - Ö Tormesön - Mårön | 5 | 4 |
21/3 | Mårön - Långön - Nypholmarna - Mårön | 8 | 3 |
Summa | 294 | — |
Fotoalbum. |
Tillbaka
| Turrapporter
| Ändrad: 1999-03-21 |