Färdrapport lördagen den 13 mars 2004
|
Datum: | 2004-03-13 | Åkgrupp: | Grupp I (LiV) | ||||||||||||||
Ledare: | Bengt Stridh | Antal deltagare: | 5 | ||||||||||||||
Transportchef: | Morgan Johansson | Färdens längd (km): | 51.9 | ||||||||||||||
Samlingsplats: | Parkering syd Västerås järnvägsstation | Samlingstid: | 07:30 | ||||||||||||||
Startplats: | Hagudden | Starttid: | 10:35 | ||||||||||||||
Målplats: | Hagudden | Tid i mål: | 14:58 | ||||||||||||||
Färdmedel ut: | Buss | Antal olycksfall: | 0 | ||||||||||||||
Färdmedel hem: | Buss | Antal plurrningar: | 0 | ||||||||||||||
Färdväg: | Mellan-Fryken. Start från Hagudden i söder. Upp till Kolsnäsudden i norr vid Sunne och tillbaka. Vi rastade vid Ö Ämtervik och på Malön. | ||||||||||||||||
Isförhållanden: | Is för finsmakare = gourméis. Ca 2/3 härligt slät kärnis och ca 1/3 stöpis, som delvis hade grov yta och där det även fanns sträva snöfläckar. Den ojämnare isen var ungefär från Smedsby till i höjd med Malön och passerades bäst på den östra sidan. Söder och norr om detta parti gourméis! Kärnisen var gråfläckig som saltvattenis. Jag förstod först inte vad det berodde, men kom på efter ett tag att det berodde på många små luftbubblor. Kärnisen är därför inte av samma kvalité som höstkärnis och den påverkas förmodligen snabbt av värme. När vi åkte i klunga i motvind på tillbakavägen bildades det en spricka framför oss och det knastrade lätt i isen. Det fanns många sprickor och sänkråkar. Sprickorna var mestadels ihopfrusna och hindrade inte åkningen. Vid sänkråkarna fick vi välja passage med viss omsorg, men de var tämligen lättpasserade idag. Jag kan dock tänka mig att de vid värme snabbt kan bli besvärligare att passera. De talrika sprickorna och råkarna var väl orsakade av de stora temperaturskillnader mellan dag och natt som det varit under senare tid. Vid Rudsviken fanns ett litet parti med öppet vatten. |
||||||||||||||||
Väderförhållanden: | +1-2∞C. Måttlig vind, medvind norrut och klart märkbar SO motvind på väg söderut (6 m/s uppmätt med handhållen vindmätare vid Malön). Mulet men ibland blev det solglimtar! i molnluckor. Väderprognoserna hade förutspått nederbörd under senare delen av dagen, men den såg vi inte till. Enligt Vägverkets hemsida började det snöa kl. 18.30. | ||||||||||||||||
Deltagare: | Anders Glämsta, Bengt Stridh, Bo Stenhäll, Carl-Axel Svensson och Thore Sekkenes | ||||||||||||||||
Erfarenheter mm: | En härlig tur. Deltagarna sken som solstrålar, liksom solglimtarna mellan molnen. En lättorienterad sjö. Ca 1,5 km bred och med endast en ö. Vid Sunne flög en flock med tio sångsvanar förbi. Fascinerade att den släta kärnis vi åkte på lagt sig under de senaste två veckorna. Den sena isläggningen beror på att sjön är hela 120 meter djup!! Den kommer därmed på 12:e plats bland Sveriges djupaste sjöar. Allt enligt SMHI. Att sjön är djup kan anas av omgivningarna. Sjöbergen på västra sidan är 235 meter höga medan sjön bara ligger på 62 meter över havet. Bussturen var 25 mil lång men den kändes inte så lång. Tre timmar efter avfärden från Västerås stod vi på isen. På hemvägen visades Herr Gunnar Papphammar och Dödligt Vapen 2 med bussens video. GPS-data 51,9 km 03:21 h förflyttning 01:11 h stillastående 11,4 km/h medel total 15,4 km/h medel förflyttning 26,0 km/h max |
||||||||||||||||
Område: | Värmland | ||||||||||||||||
Sjö (motsv.): | Mellan-Fryken | ||||||||||||||||
Rapportnummer: | 6383 Rapporten i pdf-format (lämplig för utskrift; utan bilder) |
||||||||||||||||
Bilder: |
|
© 2001-2004 Skridskonätet