|
Resultat: |
| Plac. | Lag | Tipsfrågor | A | B | C | D | E | Summa | Distans: 372 m | |
| Maxpoäng | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | m+/- | gissning | |
| 1 | Sommaro United | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 21 | 393 |
| 2 | Antikrundan I | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 | 120 | 492 |
| 3 | Herrarna på hagen | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 141 | 513 |
| 4 | TEKS IF | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 32 | 19 | 353 |
| 5 | Team Borgvik | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 31 | 31 | 403 |
| 6 | Bredberg | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 31 | 78 | 450 |
| 7 | Firman | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 31 | 101 | 473 |
| 8 | Blomquist | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 321 | 693 |
| 9 | Isomaniac | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 29 | 18 | 390 |
| 10 | Skogsstjärnorna | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 29 | 62 | 310 |
| 11 | KKF | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 29 | 698 | 1070 |
| 12 | Lars-Åke Persson | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 28 | 400 |
| 13 | C2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 26 | 15 | 387 |
| 14 | Rännarna | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 62 | 434 |
| A = Stafettåkning B = Bränna av snöre C = Trangiakök D = Finn fem fel E = Kasta sin egen livlina mot ett mål |
| Solstarännet 2005 | 2005-01-23 |