Datum | Tur | Delt / Grp |
3/4 | Tidig vårtur | 3 / 1 |
31/3 | I gränslandet på Kattfjorden | 4 / 1 |
28/3 | Morgontur annandag påsk | 17 / 1 |
27/3 | På glid in i vårnatten | 5 / 1 |
27/3 | Mellanfryken | 5 / 1 |
27/3 | Sommartid över Mellanfryken | 5 / 1 |
26/3 | Semmeltur på Kattfjorden | 20 / 1 |
25/3 | Ej höga av första Silen.... | 6 / 1 |
25/3 | I dimman på Kattfjorden! | 7 / 1 |
25/3 | Kattfjorden i dimma | 8 / 1 |
21/3 | Sol före och måne efter fikat på V Korsön. | 7 / 1 |
20/3 | Grupp 5 i ytterskärgård | 26 / 1 |
20/3 | Kattfjorden, nära vårdagjämningen | 14 / 1 |
20/3 | Ledarkandidattur på Kattfjorden | 7 / 1 |
20/3 | Årjäng-Bengtsfors | 3 / 1 |
6/3 | Mellanfryken med drömis | 12 / 1 |
6/3 | Millesviks skärgård | 13 / 1 |
6/3 | Kattfjorden de luxe, grupp 4 | 8 / 1 |
6/3 | Mellanfryken grp 5 | 18 / 1 |
6/3 | Kattfjorden grupp 6? | 35 / 1 |
5/3 | Bråten - Tormesöarna grupp 6 | 20 / 1 |
5/3 | Mellanfryken | 3 / 1 |
5/3 | Grupp 6 Ölme | 22 / 1 |
5/3 | Raholmarna-Långön-Rammholmen grp3 | 9 / 1 |
5/3 | Väneris grupp 4 | 20 / 1 |
5/3 | Spegelis på sydöstra Kattfjorden med karta | 3 / 1 |
5/3 | Ö Tormesön - Långön - Görans udde grp 5 | 31 / 1 |
27/2 | Rottnen i sol och blåst | 16 / 1 |
27/2 | Besök på Playa del Rottnen. | 9 / 1 |
27/2 | Rottnen grp 5 Hasse / Ulf | 14 / 1 |
27/2 | Rottnen grp 4 | 15 / 1 |
26/2 | Långsjön grp 5-6 | 21 / 1 |
26/2 | Norra Värmeln | 19 / 2 |
24/2 | Månskenstur på Gapern | 19 / 1 |
20/2 | Sjätte Gruppen på Grumsfjorden | 20 / 1 |
20/2 | N. Värmeln: Finnebäck-Edane tor | 14 / 1 |
20/2 | Visten gr.5 | 13 / 1 |
20/2 | Så som i himmelen? | 5 / 1 |
20/2 | Grumsfjorden och Borgvikssjön gr 5 | 17 / 1 |
19/2 | Värmeln i solsken, grupp 4 | 9 / 1 |
19/2 | Värmeln grupp 4 | 10 / 1 |
19/2 | Långsjön grp 5 | 15 / 1 |
19/2 | Visten gr 6 o 5 | 20 / 2 |
16/2 | Förmiddagstur på Gapern | 3 / 1 |
13/2 | Nordvärmeln grp 4 o 5 | 17 / 1 |
12/2 | Hammarösjön 2 | 23 / 1 |
12/2 | Hammarösjön 1 | 39 / 1 |
12/2 | Långsjön och Bölösen grp 4 o grp 3 | 17 / 2 |
6/2 | Gapern grupp 6 | 11 / 1 |
6/2 | Gapern grupp 3 fortsättning | 4 / 1 |
6/2 | Gapern (grp 5) | 24 / 1 |
6/2 | Gapern grupp 4 tempo | 19 / 1 |
6/2 | Gapern grupp 5 (hasse) | 18 / 1 |
6/2 | Gapern grupp 3 | 7 / 1 |
5/2 | Ledardag Bergslagskanalen | 14 / 1 |
5/2 | Bergslagskanalen Gr3 | 16 / 1 |
30/1 | Bergslagskanalen med skogsåkning | 4 / 1 |
30/1 | Tjejer på tur - Bergslagskanalen | 31 / 3 |
30/1 | Tur i oturen på turen | 3 / 1 |
30/1 | Torsholmen ToR | 18 / 1 |
30/1 | Äntligen Vänern | 13 / 1 |
29/1 | Tjejtur på Hjälmaren | 28 / 3 |
30/1 | Ledarkursavslut på Gunnern | 6 / 1 |
29/1 | Ledarhelg Nysockensjön | 6 / 1 |
29/1 | Marschaller på Mariebergsviken | 100 / 1 |
29/1 | Hjälmaren | 4 / 1 |
29/1 | Gapern grupp 4 | 25 / 2 |
29/1 | Gapern gr.5 | 31 / 1 |
29/1 | Kanikenäset-Torsholmen | 17 / 1 |
29/1 | Gapern runt, grupp 3 | 12 / 1 |
28/1 | Succéstart på tjejhelgen | 28 / 2 |
25/1 | Månskenstur på Alstern | 12 / 1 |
25/1 | Månsken på Mariebergsviken | 6 / 1 |
23/1 | Rinnen | 21 / 1 |
23/1 | Sju sjöar norr om Gunnarskog | 6 / 1 |
23/1 | Solstarännet | 64 / 14 |
22/1 | Trehörningen med brasa | 9 / 1 |
22/1 | Kursavslutning | 28 / 2 |
22/1 | Grundkurstur på Skärgen | 32 / 2 |
22/1 | Trehörningen i solsken | 3 / 1 |
22/1 | Skärgen runt | 17 / 1 |
16/1 | Skärgen efter lunch | 8 / 1 |
16/1 | Rannsjön | 27 / 3 |
15/1 | Trehörningen/Stortren | 30 / 3 |
15/1 | Trehörningen - Treen | 23 / 1 |
9/1 | Som en vinstlott! | 8 / 3 |
9/1 | Rinnen i sol och avtagande vind | 9 / 1 |
7/1 | Gapern/Ö:a Örten | 15 / 1 |
6/1 | Rinnen åter i solsken | 36 / 1 |
6/1 | Västra Örten | 4 / 1 |
6/1 | Gapern | 18 / 1 |
6/1 | Östra Örten, Gapern 6/1 (men vädret var bra) | 14 / 1 |
6/1 | Långsjön med familjer | 14 / 1 |
5/1 | Örtensjöarna | 7 / 1 |
5/1 | Rinnen i solsken | 13 / 1 |
4/1 | Grupp 4 o 5 tur på Rinnen | 19 / 2 |
3/1 | Rannsjön och V Örten | 7 / 1 |
3/1 | Sol på Rinnen | 10 / 1 |
2/1 | Älgsjöarna igen | 15 / 1 |
2/1 | Familjetur Stor-Älgsjön | 3 / 1 |
2/1 | Grupp 5 tur på Stor-Älgsjön | 6 / 1 |
2/1 | Syrsjön, Lusten och Blysjön | 8 / 1 |
1/1 | Stor-Älgsjön | 8 / 1 |
1/1 | Lusttur på Lusten | 9 / 1 |
1/1 | Älgsjöarna | 14 / 1 |
31/12 | Rektur Rinnen | 3 / 1 |
30/12 | Nyårsrektur | 3 / 1 |
24/12 | Julafton på Överrudssjön | 2 / 1 |
24/12 | Julafton på Älgsjöarna | 12 / 2 |
21/12 | Södra Hyn på årets kortaste dag | 2 / 1 |
21/12 | Trehörningen på midvinterdagen | 4 / 1 |
19/12 | Examen för grundutbildningen | 32 / 2 |
19/12 | Rinnen vid advent | 21 / 1 |
19/12 | Familjetur | 6 / 1 |
19/12 | Överudssjön, Lilla Värmeln, Säveln | 6 / 1 |
19/12 | Södra Hyn | 19 / 1 |
18/12 | Rektur | 5 / 1 |
12/12 | Rinnen grupp 5 | 6 / 1 |
12/12 | Rinnen i solsken | 19 / 1 |
12/12 | 15 sjöar och en bäverdamm | 6 / 1 |
11/12 | Iskonferens i Falun vid Runn | 3 / 1 |
11/12 | Alstern och Mjögsjön | 10 / 1 |
11/12 | Alstern och Mjögsjön | 4 / 1 |
10/12 | Rek i Kungsskogen | 5 / 1 |
4/12 | Rek- och chanstur | 3 / 1 |
21/11 | Rinnen med grupp 3 | 11 / 1 |
21/11 | Rinnen med grupp 4 och 5 | 30 / 2 |
20/11 | Rektur på svarta isen | 12 / 1 |
Summa | 1852 / 162 |
Olycksfall: klubbtur 0.32%, privattur 0.26%, totalt 0.31%.
Plurrningar: klubbtur 0.86%, privattur 0.52%, totalt 0.80%.
|
Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning.
Länk till fotoalbum från turen.
|