|
Turrapporter: Privatturer — Säsongen 2001-02 |
| Datum | Tur |
| 26/3 | Gapern en marskväll |
| 25/3 | FM-tur på Gapern |
| 15/3 | Värmeln |
| 14/3 | Långsjön, Värmeln |
| 14/3 | Rinnen - för morgonpigga |
| 13/3 | Långsjön,Magern. |
| 12/3 | Visten, Långsjön mm. |
| 10/3 | Långsjön-Bölösen |
| 8/3 | Grumsfjorden |
| 24/2 | Hammarösjön |
| 23/2 | Tingvalla isstadion |
| 21/2 | Gapern |
| 20/2 | Gapern |
| 19/2 | Gapern |
| 17/2 | Gapern |
| 16/2 | Bredviken (Övre Fryken) |
| 16/2 | Skattkärr/Jäverön |
| 15/2 | Rektur med otur |
| 13/2 | Hammarösjön |
| 11/2 | Visten |
| 10/2 | Alstern (Edsgatan) |
| 10/2 | N Yxesjön-Mjögesjön |
| 8/2 | Glansis på hela Visten |
| 7/2 | Gapern |
| 3/2 | Krogrännet |
| 26/1 | Arnön kombitur |
| 18/1 | Rinnen |
| 10/1 | Kattfjorden |
| 8/1 | Lunchtur Kattfjorden |
| 6/1 | Arnäs udde |
| 31/12 | Arnäs udde |
| 23/12 | Ljungskileviken och Skredsvik |
| 21/12 | Södra Hyn |
| 19/12 | Hammarösjön. Gapern |
| 18/12 | Trehörningen, Mangen |
| 16/12 | Gösjön |
| 14/12 | Bråtsjön (med varg) |
| 25/11 | Högboda-Frykerudssjöar |
| 22/11 | Rektur |
| 18/11 | Högboda-Frykerud |
| 10/11 | Kårbolsjön, Stöllsjön, Värsjön |
| Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning.
| |
| Tillbaka
| Solstaskäret
: Klubbturer 2001-02
| 2002-04-14
|