| Datum | Tur | Delt / Grp |
| 7/4 | Rannsjön | 6 / 1 |
| 6/4 | Trehörningen | 10 / 1 |
| 1/4 | Rämmen för morgonpigga | 7 / 1 |
| 1/4 | Rinnen | 5 / 1 |
| 31/3 | Ö Örten-Gräsmången | 3 / 1 |
| 30/3 | Semmelturen | 14 / 1 |
| 29/3 | Brattforsheden +32 grader | 14 / 1 |
| 28/3 | Skärtorsdag i Högboda-Frykerud | 7 / 1 |
| 24/3 | Östra Örten (Hornevall) | 19 / 1 |
| 24/3 | Östra Örten (Lindén, Ståhl, Åkerlund) | 30 / 2 |
| 24/3 | Alstern | 4 / 1 |
| 23/3 | Rinnen | 16 / 1 |
| 17/3 | Långsjön-Värmeln (H Stööd) | 12 / 1 |
| 17/3 | Långsjön-Värmeln (Ståhl, Åkerlund) | 14 / 1 |
| 17/3 | Långsjön-Värmeln (Helseth, Skålén) | 7 / 1 |
| 16/3 | Långsjön-Värmeln (Ståhl, Åkerlund) | 18 / 1 |
| 16/3 | Långsjön-Värmeln (Berg) | 16 / 1 |
| 16/3 | Långsjön-Värmeln (Andersson, Rudner) | 18 / 1 |
| 16/3 | Långsjön och Bölösen (Romberg, Skog) | 18 / 1 |
| 10/3 | Alstern | 18 / 1 |
| 10/3 | Alstern-Flickor från SÄG provar på långfärdsskridskor. | 10 / 1 |
| 9/3 | Rektur Edane-Grums | 4 / 1 |
| 9/3 | Isspaning | 6 / 1 |
| 3/3 | Strängnäs-Stallarholmen | 7 / 1 |
| 2/3 | Sörfjärden | 8 / 1 |
| 25/2 | Hammarösjön - Bottvika | 4 / 1 |
| 21/2 | Älgsjörna, Grytingen, Bosjön | 5 / 1 |
| 17/2 | Lunch borti vägen | 30 / 2 |
| 17/2 | Mariebergsviken | 15 / 1 |
| 10/2 | Alstern på Brattforsheden | 30 / 2 |
| 10/2 | Gapern (Andersson, Rudner) | 22 / 1 |
| 10/2 | Gapern (Helseth, Åkerlund) | 19 / 1 |
| 9/2 | Visten | 6 / 1 |
| 9/2 | Gapern | 12 / 1 |
| 3/2 | Skattkärrsviken och Kanikenäset - Torsholmen | 27 / 3 |
| 26/1 | Klarälven - Sommarro och lite till | 7 / 1 |
| 20/1 | Bäversafari | 24 / 1 |
| 20/1 | Ullvettern och Gapern | 41 / 3 |
| 19/1 | Gapern (Å Stööd) | 6 / 1 |
| 19/1 | Gapern (Rudner) | 12 / 1 |
| 19/1 | Rinnen | 7 / 1 |
| 19/1 | Gapern (Berg, Helseth) | 9 / 1 |
| 19/1 | Gapern (Jakobsson) | 11 / 1 |
| 13/1 | Kattfjorden (Berg) | 4 / 1 |
| 13/1 | Värmeln - Ledarutbildning | 17 / 2 |
| 13/1 | Kattfjorden (Bergqvist, Blom, Blomqvist) | 19 / 1 |
| 13/1 | Kattfjorden (Krook, Noord) | 15 / 1 |
| 13/1 | Nedre Fryken | 12 / 1 |
| 12/1 | Kattfjorden (Helseth, Skålén) | 9 / 1 |
| 12/1 | Torsviken | 19 / 1 |
| 12/1 | Kattfjorden (Lundbäck, Åkerlund) | 20 / 1 |
| 12/1 | Lelång | 11 / 1 |
| 12/1 | Glafsfjorden | 17 / 3 |
| 12/1 | Kattfjorden (Blom, Noord) | 18 / 1 |
| 12/1 | Kattfjorden (Berg, Johnsson) | 25 / 1 |
| 12/1 | Rottnen | 3 / 1 |
| 6/1 | Värmeln | 17 / 1 |
| 6/1 | Lelången 6/1 -02 | 23 / 2 |
| 6/1 | Kattfjorden Trettondagen | 17 / 1 |
| 6/1 | Kattfjorden-Segerstad | 13 / 1 |
| 5/1 | Segerstad runt | 29 / 2 |
| 5/1 | Segersta Arnäs udde | 30 / 2 |
| 4/1 | Lelång | 4 / 1 |
| 4/1 | Arnäs udde | 18 / 1 |
| 3/1 | Arnäs udde | 20 / 2 |
| 2/1 | Arnäs udde | 6 / 1 |
| 1/1 | Björnrukan | 12 / 2 |
| 31/12 | Alvön | 7 / 1 |
| 30/12 | Alvön | 5 / 1 |
| 30/12 | Sättersholmsfjärden | 31 / 1 |
| 29/12 | Sättersholmsfjärden | 49 / 3 |
| 28/12 | Fantviksudden - Drottninggrund | 12 / 1 |
| 27/12 | Nabben runt | 13 / 1 |
| 23/12 | Torsholmen: Da'n före da'n | 16 / 1 |
| 22/12 | Storemsen | 13 / 1 |
| 17/12 | Östra Örten i snabb takt | 10 / 1 |
| 16/12 | Östra Örten | 40 / 3 |
| 16/12 | Rommen, Billingen | 4 / 1 |
| 15/12 | Rinnen | 40 / 1 |
| 9/12 | Stockdrågstjärn och Aplungen vid Frykeruds kyrka | 9 / 1 |
| 6/12 | Tingvalla | 27 / 1 |
| 2/12 | Advent på Bråtsjön | 5 / 1 |
| 1/12 | Bråtsjön runt | 9 / 1 |
| 29/11 | Tingvalla stadion runt runt | 20 / 1 |
| 25/11 | Rinnen | 11 / 1 |
| 24/11 | Älgsjön och Markvattnet | 24 / 1 |
| 18/11 | Premiärhelg | 9 / 1 |
| 17/11 | Premiärtur | 8 / 1 |
| Summa | 1318 / 107 |
Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning.
Länk till fotoalbum från turen.
|