| Datum etc | Fotoalbum/-rapporter |
| Säsongen 2006-07 |
| 2007-04-01 | Avslutning där vi började - eller? |
| 2007-03-25 | Våris på Rinnen |
| 10-11/3 2007 | Solstaskärets ledarutbildning |
| 2007-02-24 | Övre Fryken med bussmiss |
| 2007-02-11 | Kornsjöarna [ Grupp 5 : Grupp 4 ] |
| 2007-02-11 | Vi hade tur! |
| 2007-02-04 | Fem sjöar i Tiveden |
| 2007-02-04 | Solstarännet 2007 |
| 2007-01-10 | Rektur norr Hagfors |
| 2007-01-07 | Fem sjöars tur |
| 2006-12-29 | Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön |
| 2006-12-29 | Sol och blanka isar i Västmanland |
| 2006-12-26 | Rektur i österled |
| 2006-12-20 | Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene |
| 2006-11-12 | Mycket bra på Flyta |
| Säsongen 2005-06 |
| 2006-03-24 | Boholmen-Bäröskären |
| 2006-03-21 | Bäröskären på sommarhalvårets första dag. Den bästa tiden är nu! |
| 2006-03-19 | Kovikshamn och Nordre älvs fjord |
| 2006-03-08 | Vättern från Hinstorp till Dödssundet |
| 2006-02-27 | Svinön |
| 2006-02-04 | Glafsfjorden |
| 2006-02-04 | Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård |
| 2006-02-04 | Segerstad grupp 5 |
| 2006-02-03 | Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och fjordar |
| 2006-01-29 | Nyis på Torsviken och vid Arnäs |
| 2006-01-28 | Tjejhelgen på sagolika Foxen |
| 21-22/1 -06 | Ishelg -06 / XV International Ice Messenger Conference |
| 2006-01-15 | Dimma på Vristulven |
| 2006-01-08 | Sidenis från Grönvik till Gälle Udde |
| 2006-01-08 | Carpe punktum på Siljans glanskis |
| 2006-01-08 | Grumsfjorden |
| 29-30/12 -05 | Grön stålis på Gjende |
| 2005-12-28 | Ungdoms- och familjetur på Gösjön |
| 2005-12-18 | Fantastiskt på Trehörningen |
| Säsongen 2004-05 |
| 2005-03-27 | På glid in i vårnatten |
| 2005-03-26 | Semmeltur på Kattfjorden |
| 2005-03-19 | Mariestadssjön |
| 2005-03-19 | Mjörn i marssol |
| 2005-03-14 | Kombitur till Kråkskär |
| 2005-03-06 | Yttre Bodane |
| 2005-03-06 | Millesviks skärgård |
| 2005-03-06 | Mellanfryken |
| 2005-03-06 | Kattfjorden de luxe grupp 4 |
| 2005-03-05 | Långön i strålande sol |
| 2005-03-05 | Mellanfryken |
| 2005-03-03 | Vidunderliga Vättern |
| 2005-02-27 | Glanskistur på Vänern, Hjälmarsfjorden runt |
| 2005-02-20 | Premiär på Väneris |
| 2005-02-12 | Färdrapport Örebro-Västerås |
| 2005-01-30 | Saltisåkning Färlevfjorden |
| 28-30/1 2005 | Tjejhelgen |
| 2005-01-28 | Östra Silen |
| 2005-01-23 | Gunnern och Bergsjön |
| 2005-01-23 | Solstarännet 2005 |
| 2005-01-09 | Norra Yxesjön och Mjögesjön |
| 2005-01-05 | Långsjön |
| 2005-01-03 | Solterapi på Rannsjön |
| 2004-12-25 | Alternativ Julottetur |
| 2004-12-21 | Carpe Diem på Trehörningen |
| 2004-12-21 | Gryning på Älgsjöarna |
| 2004-12-19 | Stor-Jangen, kalasis och julbad |
| 2004-12-19 | Examen för grundutbildningen |
| 2004-12-18 | Kalasis i Fredros |
| 2004-12-12 | Strandnära runt Rinnen |
| 2004-12-12 | 15 sjöar och en bäverdamm |
| Säsongen 2003-04 |
| 2003-04 | Ekoguide diverse |
| 2004-04-03 | Yngen |
| 2004-03-16 | Tivedstur våren 2004 |
| 2004-03-13 | Fölsvik-Hagudden t.o.r. |
| 7-8/3 2004 | Hindens rev mot Jarlehus + Naven till Hindens rev |
| 2004-02-29 | Strömstad-Grebbestad innerskärgård |
| 2004-02-29 | Plurrningsövning |
| 2004-02-29 | Kattfjorden i solnedgång |
| 21-22/2 2004 | Torsö mm |
| 2004-02-15 | Sol över Hornborga |
| 2004-02-14 | Jolkräktur på Övre Fryken |
| 2004-01-18 | Lugnaste lugngruppen på Hjälmarsfjorden |
| 2004-01-04 | Lugna- och glidaregruppen på Stora Gla |
| 2004-01-03 | Stora Gla |
| 2004-01-03 | Viken |
| 2003-12-30 | Skridskor i grannlandet |
| 2003-12-07 | Örsjön - vi fann skridskofönstret |
| 2003-10-20 | Dammyren |
| Säsongen 2002-03 |
| 2002-03 | Solstaskäret diverse |
| 2003 april | Alstern |
| 2003-04-06 | Trehörningen/Stor-Treen |
| 2003-03-30 | Stora Bör |
| 2003-03-29 | Värmeln - Valters kolonn |
| 2003-03-16 | Långhalmen i marssol |
| 15-16/3 2003 | Södra Boksjön |
| 2003-03-15 | Israpportörskonferens 03: [ Mariebergsviken till iskanten... | Rinnen rekning ] |
| 2003-03-02 | I Arns spår |
| 2003-03-01 | Till Djurö igen |
| 2003-02-26 | Färd till Djurös hjortar |
| 2003-02-23 | Lurö och Eskilsäters skärgårdar [ Arvika | Solstaskäret ] |
| 2003-02-22 | Till Djurö vart nionde år |
| 2003-02-15 | Ulvarennet: Lag Carpe Diem 2 & 3 |
| 2003-02-01 | I Olovs fotspår (Kil-Torsby) |
| 2003-01-24 | Kil-Torsby |
| 2003-01-19 | Långsjön-Värmeln |
| 2003-01-18 | SLK Ledardag |
| 8-9/1 2003 | Fiskvik-Skagene |
| 2003-01-04 | Björnrukan |
| 2002-12-26 | Lugn Annandagstur runt Kärrholmen |
| 2002-12-24 | Julaftonstur på Tomtens hårdaste paket |
| 2002-12-22 | Mariestadssjön - blank som ett nybonat golv |
| 11-20/12 2002 | Vänern 11-20 december |
| 2002-12-19 | Sörälgen |
| 2002-12-15 | Viken och Bottensjön |
| 2002-12-15 | Idefjorden |
| 2002-12-14 | Erfarenhetstur på Väneris |
| 2002-11-03 | Anneforsdammen, Grässjön, Lill-Jangen |
| 2002-10-20 | Dalkarlstjärn och Kvarntjärn |
| Säsongen 2001-02 |
| 2001-02 | Solstaskäret diverse |
| 1998-2002 | Diverse bilder |
| Påsken -02 | Brattforsheden +32 grader & Semmelturen |
| 2002-03-28 | Skärtorsdag i Högboda-Frykerud |
| 2002-03-24 | Tresticklans Nationalpark |
| 2002-03-24 | Ö Örten |
| 2002-03-23 | Rinnen |
| 2002 v. 8 | Gapern |
| 2002-02-21 | Älgsjöarna, Grytingen, Bosjön |
| 2002-01-13 | Värmeln - Ledarutbildning |
| 2002-01-08 | Sikholmen |
| 2002-01-06 | Norra Bullaresjön |
| 2001-12-31 | Arnäs udde |
| 2001-12-29 | Torsöbron-Onsösundet |
| 2001-12-28 | Vänern norr och öster om Torsö |
| 2001-12-27 | Kilmaresundet, Torsö |
| 2001-12-23 | Torsholmen: Da'n före da'n |
| 2001-12-23 | Viken (I väntan på Tomten...) |
| 2001-12-16 | Östra Örten |
| 2001-12-16 | Gösjön |
| 2001-12-15 | Stor-Jangen, Älgsjön |
| 2001-11-10 | Kårbolsjön, Stöllsjön, Värsjön |
| Säsongen 2000-01 |
| 2000-01 | Solstaskäret diverse |
| 2001 april | Aprilskridsko |
| 2001-03-25 | Millesviks Skärgård |
| 2001-03-25 | Lindön |
| 2001-03-25 | Norra Bullaresjön |
| 24-25/3 2001 | Östersundet-Surö |
| 2001 v. 8 | Klarälvsdeltat |
| 2001-02-18 | Vikingarännet |
| 2001-02-17 | Hjälmarsfjorden |
| 2001-02-17 | Karlstad-Kristinehamn |
| 2001-02-17 | Ulvarennet |
| 2001-02-03 | Visten |
| 2001-01-27 | Västgötadistriktet på Stråken |
| 2001-01-20 | Saxholmen |
| 2001-01-17 | Stor-Emsen |
| 2001-01-16 | Marschallåkning |
| 2001-01-14 | Göta Kanal |
| 2001-01-13 | Tivedstur |
| 2000-12-28 | Vristulven |
| 2000-12-27 | Älgsjöarna |
| 2000-12-27 | Göta Kanal och Viken |
| 2000-12-26 | Sjötorp-Töreboda |
| Säsongen 1999-2000 |
| 2000-04-09 | Rinnen |
| 2000-03-29 | Stor-Emsen |
| 2000-03-26 | Stor-Emsen |
| 2000-03-19 | Bergslagskanalen |
| 2000-02-19 | Lag Carpe Diem i Ulvarennet |
| 2000-02-06 | Kyrkebysjön-Ekholmssjön |
| 2000-01-30 | Norra och Mellersta Kornsjön |
| 2000-01-23 | Bergslagskanalen |
| 2000-01-22 | Uddeholm-Karlstad |
| 2000-01-15 | Sjöar öster Grythyttan |
| 2000-01-09 | Yngen |
| 2000-01-02 | Ölmeviken |
| 1999-12-19 | Bottenviken |
| 1999 december | Arvika skridskobilder |
| Säsongen 1998-99 |
| 1999-02-13 | Kattfjorden + Gåsenområdet |
| 1999-02-06 | Årjäng-Bengtsfors |
| 1999-01-24 | Rinnen |
| 1999-01-10 | Göta kanal |
| 8-10/1 1999 | Grebbestad ledarkurs [ Album 1 | Album 2 ] |
| 1999-01-02 | Alstern, Lungen |
| 1998-12-30 | Klarälven |
| 1998-12-29 | Hammarösjön-Dingelsundet |
| 1998-12-25 | Mariebergsviken-Dingelsundet |
| 1998-12-20 | Lilla Värmeln |
| 1998-12-19 | Stömne-, Björnöflagan |
| Säsongen 1997-98 |
| 1998-03-22 | Visten |
| 1998-03-21 | Alstern (Brattforsheden) |
| 1998-03-01 | Siljan |
| 31/1-1/2 1998 | Israpportörsträff Linköping |
| 1998 | Idefjorden 1998 |
| 1998-01-18 | Plurrningsövning |
| 1998-01-03 | Gunnern |
| 1998-01-01 | Kanikenäset-Torsholmen |
| 1997-12-21 | 8 små sjöar |
| Säsongen 1996-97 |
| 1997-03-09 | Fryken-Rottnen |
| 1997-02-16 | Norrälgen-Rockesholm |
| 1997-02-09 | Karlstad runt |
| 1997-02-08 | Grums-Norra Värmeln |
| 1997-01-19 | Sjöändan-Filipstad |
| 1997-01-19 | Skutberget-Onsö-Segersta |
| 1997-01-04 | Lelången |
| 1996-02-03 | Turen till Lurö |